Mountain
Featured week · from 2 Nov
North Couloirs Descent
This week’s featured race from North Couloirs.
- Length
- 1.15 km
- Drop
- 332 m
- Gates
- 13
The way down
Elevation profile of North Couloirs Descent: from 2631 m down to 2299 m over 1.15 km. The table under Course details lists it too.
Download the route map (SVG) or the elevation profile (SVG).
Course details
| Distance | Elevation |
|---|---|
| 0.00 km | 2,631 m |
| 0.10 km | 2,588 m |
| 0.19 km | 2,551 m |
| 0.29 km | 2,510 m |
| 0.38 km | 2,471 m |
| 0.48 km | 2,448 m |
| 0.58 km | 2,417 m |
| 0.67 km | 2,406 m |
| 0.77 km | 2,393 m |
| 0.86 km | 2,366 m |
| 0.96 km | 2,342 m |
| 1.05 km | 2,318 m |
| 1.15 km | 2,300 m |
| 1.15 km | 2,299 m |
Starts at 2,631 m and finishes at 2,299 m. 4 checkpoints; the steepest pitch is about 30°. Course seed 2066688389.